Update README.md
This commit is contained in:
parent
02bf35445a
commit
85b3798502
20
README.md
20
README.md
@ -80,16 +80,16 @@ mall
|
||||
|
||||
#### 前端技术
|
||||
|
||||
| 技术 | 说明 | 官网 |
|
||||
| ---------- | --------------------- | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| Vue | 前端框架 | [https://vuejs.org/](https://vuejs.org/) |
|
||||
| Vue-router | 路由框架 | [https://router.vuejs.org/](https://router.vuejs.org/) |
|
||||
| Vuex | 全局状态管理框架 | [https://vuex.vuejs.org/](https://vuex.vuejs.org/) |
|
||||
| Element | 前端UI框架 | [https://element.eleme.io/](https://element.eleme.io/) |
|
||||
| Axios | 前端HTTP框架 | [https://github.com/axios/axios](https://github.com/axios/axios) |
|
||||
| v-charts | 基于Echarts的图表框架 | [https://v-charts.js.org/](https://v-charts.js.org/) |
|
||||
| Js-cookie | cookie管理工具 | [https://github.com/js-cookie/js-cookie](https://github.com/js-cookie/js-cookie) |
|
||||
| nprogress | 进度条控件 | [https://github.com/rstacruz/nprogress](https://github.com/rstacruz/nprogress) |
|
||||
| 技术 | 说明 | 官网 |
|
||||
| ---------- | --------------------- | -------------------------------------- |
|
||||
| Vue | 前端框架 | https://vuejs.org/ |
|
||||
| Vue-router | 路由框架 | https://router.vuejs.org/ |
|
||||
| Vuex | 全局状态管理框架 | https://vuex.vuejs.org/ |
|
||||
| Element | 前端UI框架 | https://element.eleme.io |
|
||||
| Axios | 前端HTTP框架 | https://github.com/axios/axios |
|
||||
| v-charts | 基于Echarts的图表框架 | https://v-charts.js.org/ |
|
||||
| Js-cookie | cookie管理工具 | https://github.com/js-cookie/js-cookie |
|
||||
| nprogress | 进度条控件 | https://github.com/rstacruz/nprogress |
|
||||
|
||||
#### 架构图
|
||||
|
||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user