设计文档完善
This commit is contained in:
parent
51568f6873
commit
4aa8080ac2
@ -0,0 +1,60 @@
|
|||||||
|
## app-design
|
||||||
|
|
||||||
|
### 原型尺寸
|
||||||
|
|
||||||
|
名称 | 尺寸
|
||||||
|
----|----
|
||||||
|
android|360x640
|
||||||
|
ios|375x667
|
||||||
|
|
||||||
|
### 尺寸
|
||||||
|
|
||||||
|
####字体大小
|
||||||
|
|
||||||
|
名称 | 尺寸
|
||||||
|
----|----
|
||||||
|
标题栏标题|17
|
||||||
|
标题栏编辑|15
|
||||||
|
标题字体1|17
|
||||||
|
标题字体2|15
|
||||||
|
正文字体|13
|
||||||
|
|
||||||
|
####中继器尺寸
|
||||||
|
|
||||||
|
名称 | 尺寸
|
||||||
|
----|----
|
||||||
|
单列宽度|375
|
||||||
|
双列宽度|150
|
||||||
|
双列左右填充|30
|
||||||
|
双列水平垂直边距|15
|
||||||
|
|
||||||
|
####图标尺寸
|
||||||
|
名称 | 尺寸
|
||||||
|
----|----
|
||||||
|
图标|24x24
|
||||||
|
|
||||||
|
####通用尺寸
|
||||||
|
|
||||||
|
名称 | 尺寸
|
||||||
|
----|----
|
||||||
|
标题栏高度|44
|
||||||
|
单行列表高度|44
|
||||||
|
矩形内部填充间距|20
|
||||||
|
分隔条宽度|15
|
||||||
|
分隔条宽度2|20
|
||||||
|
|
||||||
|
### 颜色
|
||||||
|
|
||||||
|
名称 | 尺寸
|
||||||
|
----|----
|
||||||
|
app主色|#2AB795
|
||||||
|
屏幕背景色|#EEEEEE
|
||||||
|
弹框背景色(40%)|#04040F
|
||||||
|
醒目色1|#FB0017
|
||||||
|
醒目色2|#FD994B
|
||||||
|
文字颜色1|#333333
|
||||||
|
文字颜色2|#666666
|
||||||
|
文字颜色3|#999999
|
||||||
|
边框及分隔线颜色|#CCCCCC
|
||||||
|
图标颜色|#666666或主色
|
||||||
|
半透明色|纯黑色调整透明度
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user