readme: begin stats
This commit is contained in:
parent
930dac611a
commit
de13ef9581
@ -5,7 +5,11 @@
|
|||||||
|
|
||||||
## "Comparison"
|
## "Comparison"
|
||||||
| Part | Electron | Gluon |
|
| Part | Electron | Gluon |
|
||||||
| ----- | -------- | ----- |
|
| ---- | -------- | ----- |
|
||||||
| Frontend | Self-contained Chromium | System Installed Chromium |
|
| Frontend | Self-contained Chromium | System Installed Chromium |
|
||||||
| Backend | Self-contained Node.JS | System Installed Node.JS |
|
| Backend | Self-contained Node.JS | System Installed Node.JS |
|
||||||
| IPC | Electron's Internal API | Gluon's API via CDP |
|
| IPC | Electron's Internal API | Gluon's API via CDP |
|
||||||
|
|
||||||
|
| Stat | Electron | Gluon |
|
||||||
|
| ---- | -------- | ----- |
|
||||||
|
| Build Size (not including System) | ~190MB | ~2MB |
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user